傳真:0531-83835858 郵箱:15820012818@163.com
網址:www.howdoyouswift.com
地址:山東省章丘市桑園工業園 郵編:250203
電話:24小時在線客服:15854170788
廠家直銷電話 : 0531-83831032
山東銀箭鋁顏料有限公司
環境信息公開內容
基礎信息
章丘市金屬顏料有限公司 | 生產經營場所地址 | 山東省濟南市章丘區相公莊街道辦事處桑園村 | |
行業類別 | 工業顏料制造 | 統一社會信用代碼 | 91370181163447800p |
聯系方式 | 0531-83835858 | 法定代表人 | 劉恩偉 |
產品 | 鋁銀漿 | 產品規模 | 2000噸/年 |
排污信息,
主要污染物類別 | 廢氣,廢水。 | |
主要污染物種類 | 廢氣:顆粒物,VOCs,其他特征污染物(苯,二甲苯,甲苯) | 廢水:COD,氨氮,其他特征污染物:懸浮物,PH值,五日生化需氧量,總氮 |
大氣污染物排放形式 | 有組織和無組織 | |
大氣污染物排放執行標準名稱 | 揮發性有機物排放標準第6部分:有機化工行業DB37/2801.6-2018,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | |
大氣排放口 | 1號揮發性有機廢氣排放口,污染物種類:揮發性有機物,苯,二甲苯,甲苯。排放口地理坐標:經度117°33′39.6″,緯度36°44′32.5″,排氣筒高度:15米,排氣筒出口內徑:0.3m | |
2號揮發性有機廢氣排放口,污染物種類:揮發性有機物,苯,二甲苯,甲苯。排放口地理坐標:經度117°33′40.14″,緯度36°44′30.48″,排氣筒高度:15米,排氣筒出口內徑:0.3m | ||
排放濃度和總量 | 大氣污染物排放濃度未超標,屬于一般排放口沒有總量控制指標 | |
超標情況 | 未超標 | |
核定的排放總量 | 屬于一般排放口沒有總量控制指標 |
防治污染設施的建設和運行情況;
設施類別 | 建設情況 | 運行情況 |
大氣污染防治設施 | 建有2套大氣污染物防治設施,工藝采用“光氧催化+活性炭吸附”處理工藝,排氣筒高度均為15米,排氣筒出口內徑:0.3m | 運行正常 |
水污染防治設施 | 化糞池,定期清運,不外排 | 運行正常 |
危險廢物 | 建有一座危險廢物暫存間 | 運行正常 |
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況;
環境影響評價 | 2011年9月9日取得章環報告表(2010)29號批復 |
排污許可證 | 2020年7月31日核發排污許可證 |
突發環境事件應急預案;
預安名稱 | 備案時間 |
突發環境事件應急救援預案,危險廢物專項預案,環境風險評估報告,應急資源調查報告 | 2020年12月9日 |
山東銀箭鋁顏料有限公司
2020年12月11日
山東銀箭鋁顏料有限公司 電話:15854170788 地址:山東省章丘市桑園工業園 魯ICP備15010487號-3